TC系列型号 | 轴径(mm) | 中心高 (mm) | 配置功率 (kw) | 速比 | 许用扭矩(Nm) |
---|---|---|---|---|---|
TC2 | 15k6 | 52h13 | 0.06~2.2 | 1:1~1:2 | 30 |
TC4 | 19k6 | 76h13 | 0.12~5.5 | 1:1~1:2 | 50 |
TC6 | 25k6 | 92h13 | 0.12~15 | 1:1~1:5 | 120 |
TC7 | 32k6 | 100h13 | 0.18~22 | 1:1~1:5 | 210 |
TC8 | 40k6 | 115h13 | 0.25~45 | 1:1~1:5 | 300 |
TC10 | 45k6 | 140h13 | 0.55~75 | 1:1~1:5 | 520 |
TC12 | 50k6 | 175h13 | 0.75~90 | 1:1~1:5 | 700 |
TC16 | 60m6 | 200h13 | 1.1~110 | 1:1~1:5 | 2000 |
TC20 | 72m6 | 245h13 | 1.5~200 | 1:1~1:5 | 5000 |
官网二维码